| 企业名称 | 湘财股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | XIANGCAICO.,LTD. |
| 股票代码 | 600095 |
| 国家/地区 | 中国 · 黑龙江 · 哈尔滨市 |
| 注册地址 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 |
| 办公地址 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 |
| 电话 | 0451-84346722 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | www.600095.com.cn |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主营业务以证券板块为主,还包括实业板块食品加工、防水卷材及贸易等业务 |
| 质量标记 | 保守 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON