| 企业名称 | 上海建工 |
|---|---|
| 英文名称 | Shanghai Construction Group Co., Ltd. |
| 股票代码 | 600170 |
| 国家/地区 | 中国 · 上海 · 上海市 |
| 公司类型 | 工程服务型 |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 上海建工五大主营业务为施工、设计、建材、城市建设投资、房地产,施工设计建材三项核心业务毛利占比83% |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-300备份复用 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON
| 企业名称 | 上海建工 |
|---|---|
| 英文名称 | Shanghai Construction Group Co., Ltd. |
| 股票代码 | 600170 |
| 国家/地区 | 中国 · 上海 · 上海市 |
| 公司类型 | 工程服务型 |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 上海建工五大主营业务为施工、设计、建材、城市建设投资、房地产,施工设计建材三项核心业务毛利占比83% |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-300备份复用 |
| 人工复查 | 未人工复查 |