| 企业名称 | 厦门钨业股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 600549 |
| 国家/地区 | 中国 · 福建 · 厦门市 |
| 注册地址 | 厦门市海沧区柯井社 |
| 办公地址 | 厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21-22层 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | http://www.cxtc.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司专注钨钼、稀土和能源新材料三大核心产业,2025年钨钼等有色金属收入196.32亿元,稀土收入60.02亿元,电池材料收入198.13亿元。 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON