| 企业名称 | 江苏徐矿能源股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | Jiangsu Xukuang Energy Co.,Ltd. |
| 股票代码 | 600925 |
| 国家/地区 | 中国 · 江苏 · 徐州市 |
| 注册地址 | 徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层 |
| 办公地址 | 徐州市云龙区钱塘路7号 |
| 电话 | 0516-85320939 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | www.jiangsuenergy.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 苏能股份年报披露主营业务为煤炭开采洗选和电力热力生产,煤炭销售60.51亿元、电力及热力54.69亿元,核定产能1780万吨/年 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON