| 企业名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | China Securities Co., Ltd. |
| 股票代码 | 601066 |
| 国家/地区 | 中国 · 北京 · 北京市 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区光华路 |
| 公司类型 | 需复核 |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 2025年投资银行业务收入31.32亿元,财富管理82.21亿元,交易及机构服务97.24亿元,资产管理14.28亿元,主营证券金融服务 |
| 质量标记 | 保守 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 待人工复查 |
机器可读数据:JSON