| 企业名称 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 601567 |
| 国家/地区 | 中国 · 浙江 · 宁波市 |
| 注册地址 | 宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇) |
| 办公地址 | 宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇) |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | http://www.sanxing.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主营智能配用电及医疗服务两大板块,智能配用电收入111.63亿元占78.95%,医疗服务收入29.76亿元 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON