| 企业名称 | 天津银龙集团股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 603969 |
| 国家/地区 | 中国 · 天津 · 天津 |
| 注册地址 | 天津市北辰区双源工业区双江道62号 |
| 办公地址 | 天津市北辰区双源工业区双江道62号 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | www.yinlong.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 预应力材料收入25.7亿元,轨道交通混凝土制品收入5.95亿元,双主业战略 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON