| 企业名称 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 688361 |
| 国家/地区 | 中国 · 广东省 · 深圳市 |
| 办公地址 | 深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园1301号 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | http://www.skyverse.cn |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主营半导体质量控制设备,2025年检测设备收入13.6亿元、量测设备收入6.2亿元,半导体行业收入占比96.7% |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON