| 企业名称 | 江苏国信股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | JiangsuGuoxinCorp.,Ltd. |
| 股票代码 | 002608 |
| 国家/地区 | 中国 · 江苏省 · 南京市 |
| 注册地址 | 南京市玄武区长江路88号 |
| 办公地址 | 南京市玄武区长江路88号 |
| 电话 | 025-84679116 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | http://www.jsgxgf.com/ |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司能源板块从事电力热力生产及煤炭销售业务,控股装机容量2250.9万千瓦;金融板块以江苏信托为主营信托业务,管理信托资产规模突破万亿 |
| 质量标记 | 保守 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON