| 企业名称 | 广东电力发展股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 000539 |
| 国家/地区 | 中国 · 广东 · 广州市 |
| 注册地址 | 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | http://www.ged.com.cn |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主要从事电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理,拥有可控装机容量4668.31万千瓦,其中燃煤发电2301万千瓦、气电1184.70万千瓦,风电水电光伏等可再生能源910.23万千瓦。 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON