| 企业名称 | 北京指南针科技发展股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | BeijingCompassTechnologyDevelopmentCo.,Ltd. |
| 股票代码 | 300803 |
| 国家/地区 | 中国 · 北京 · 北京市 |
| 注册地址 | 北京市昌平区北七家镇七北路42号院2号楼1单元501室 |
| 办公地址 | 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 需复核 |
| 企业网站 | http://www.compass.cn |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司以证券工具型软件终端为载体提供金融数据分析证券投资咨询服务,收购麦高证券后发展互联网证券业务,形成金融信息服务与证券服务双主业 |
| 质量标记 | 需复核 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 待人工复查 |
机器可读数据:JSON