| 企业名称 | 广汇物流股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | GUANGHUI LOGISTICS CO.,LTD. |
| 股票代码 | 600603 |
| 国家/地区 | 中国 · 四川 · 成都市 |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号 |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇能源大厦40楼 |
| 电话 | 0991-6602888 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | http://www.chinaghwl.com/ |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 能源物流服务收入22.15亿元(占82.7%),物业租赁825万元,商品房销售3.7亿元,保理业务778万元,正在逐步退出房地产业务 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON