| 企业名称 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | Chongqing Department Store Co.,Ltd. |
| 股票代码 | 600729 |
| 国家/地区 | 中国 · 重庆 · 重庆市 |
| 注册地址 | 重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼 |
| 办公地址 | 重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼 |
| 电话 | 023-63845365 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | http://www.e-cbest.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主营百货、超市、电器、汽车四大业态,2025年营收146.98亿元,百货毛利率65.81%,超市毛利率19.09%,电器毛利率20.94%,汽贸毛利率8.70%。 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON