| 企业名称 | 财达证券股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | CAIDA SECURITIES CO.,LTD. |
| 股票代码 | 600906 |
| 国家/地区 | 中国 · 河北 · 石家庄市 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层 |
| 办公地址 | 河北省石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 需复核 |
| 企业网站 | https://www.95363.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 财达证券年报披露主营业务包括证券经纪、证券自营、信用交易、资产管理、投资银行、期货业务,无明确可交付产品 |
| 质量标记 | 需复核 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 待人工复查 |
机器可读数据:JSON