| 企业名称 | 兴业证券股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. |
| 股票代码 | 601377 |
| 国家/地区 | 中国 · 福建 · 福州市 |
| 注册地址 | 福建省福州市湖东路268号 |
| 办公地址 | 福建省福州市湖东路268号 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 需复核 |
| 企业网站 | http://www.xyzq.com.cn |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主营证券及期货经纪、资产管理、机构服务、自营投资等金融服务 |
| 质量标记 | 需复核 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 待人工复查 |
机器可读数据:JSON