| 企业名称 | 江河创建集团股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 601886 |
| 国家/地区 | 中国 · 北京 · 北京市 |
| 注册地址 | 北京市顺义区牛汇北五街5号 |
| 办公地址 | 北京市顺义区牛汇北五街5号 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 混合型 |
| 企业网站 | http://www.jangho.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司分为建筑装饰和医疗健康两大板块,建筑装饰包括幕墙与光伏建筑、室内装饰设计,医疗健康包括眼科服务,2025年建筑装饰收入207.11亿元 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON