| 企业名称 | 南华期货股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | NANHUA FUTURES CO.,LTD. |
| 股票代码 | 603093 |
| 国家/地区 | 中国 · 浙江 · 杭州市 |
| 注册地址 | 杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 需复核 |
| 企业网站 | http://www.nanhua.net |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主要从事期货经纪、财富管理、风险管理、境外金融服务及期货投资咨询业务,属于金融服务业 |
| 质量标记 | 需复核 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 待人工复查 |
机器可读数据:JSON