| 企业名称 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 688259 |
| 国家/地区 | 中国 · 江苏省 · 苏州市 |
| 注册地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道 |
| 办公地址 | 苏州工业园区 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | http://www.triductor.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司专注通信核心芯片研发设计,2025年通信芯片与解决方案收入2.4亿元,芯片版图设计服务及其他技术服务收入1.21亿元 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON