| 企业名称 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 688358 |
| 国家/地区 | 中国 · 江苏省 · 无锡市 |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | www.chison.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主营超声医学影像设备,2025年超声设备收入3.9亿元占主营收入89.6%,境外收入占比90%以上 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON
| 企业名称 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 688358 |
| 国家/地区 | 中国 · 江苏省 · 无锡市 |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | www.chison.com |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 公司主营超声医学影像设备,2025年超声设备收入3.9亿元占主营收入89.6%,境外收入占比90%以上 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |