| 企业名称 | 江苏汉邦科技股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 688755 |
| 国家/地区 | 中国 · 江苏省 · 淮安市 |
| 注册地址 | 淮安经济技术开发区新竹路 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | www.hanbon.com.cn |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 专用设备制造业,2025年主营业务收入7.35亿元,其中大分子药物分离纯化设备1.75亿元,小分子药物分离纯化设备5.09亿元 |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON