| 企业名称 | 山东天岳先进科技股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 688234 |
| 国家/地区 | 中国 · 山东 · 济南市 |
| 注册地址 | 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 |
| 办公地址 | 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | www.sicc.cc |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 天岳先进主营碳化硅半导体材料,2025年碳化硅衬底销量63.33万片,产销规模持续增长,国内市场占有率达35.97% |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON