| 企业名称 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 688403 |
| 国家/地区 | 中国 · 安徽 · 合肥市 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市 |
| 办公地址 | 上海市静安区南京西路768号 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 公司类型 | 产品制造型 |
| 企业网站 | www.unionsemicon.com.cn |
| 大分类 Categories | |
| 小分类标签 Tags | |
| 具体产品/服务 | |
| 业务摘要 | 汇成股份主营业务为显示驱动芯片封装测试,提供凸块制造、晶圆测试、COG、COF等加工服务,2025年营收17.83亿元同比增长18.79% |
| 质量标记 | 明牌 |
| AI 审核状态 | Claude目录字段抽取-全量 |
| 人工复查 | 未人工复查 |
机器可读数据:JSON